# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১% ভূমি কর ২০১৬-১৭ অর্থ বছর | ২২-০৭-২০২৬ | ৩১-০৭-২০২৬ | ১-৯ | অন্যান্য | ৩,৯০০০০ | ২১-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২ | ১% ভূমি কর | ১২-১০-২০১৬ | ০৭-১১-২০১৬ | ১-৯ | অন্যান্য | ৪,০০,০০০ | ২১-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩ | গোহালবাড়ী ইউপির ২০১৬-২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের তথ্য | ২২-০৭-২০২৬ | ২৭-০৯-২০২১ | ১-৯ | অন্যান্য | 1,100,0000 | ২৭-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪ | কাবিটা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০১-০৯ ওয়ার্ডে | কাবিটা | আনুমানিক ১৬,০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | টি আর | ০১-০৯ নং ওয়ার্ডে | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | আনুমানিক ১৩,০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | কাবিখা | ০১-০৯ নং ওয়ার্ডে | কাবিখা | ৬,১১,৪৬০ টাকা প্রায় | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ২০১৬-১৭ এর টি.আর | ০১-০৭-২০২৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ১-৯ | টিআর | 700000 | ২৭-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০ | ২০১৬-১৭ এর এলজিএসপি | ১৫-০৯-২০২৬ | ২০-১০-২০২৬ | ৯ | এলজিএসপি | ১৬০০০০ | ২৭-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১ | ২০১৬-১৭ এর এলজিএসপি | ১১-১০-২০১৬ | ০৭-১১-২০১৬ | ১-৯ | এলজিএসপি | 14,50,000 | ১৯-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১২ | ৪নং ওয়ার্ডের রাস্তায় মাটি ভরাট ও সংস্কার | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
১৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য রিংপাট সরবরাহ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস