ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | ১ | - |
০২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) | ১ | - | ১ |
০৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) | ১ | - | ১ |
০৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) | ১ | ১ (প্রেষণে রংপুর) | - |
০৫ | ||||
০৬ | মেডিকেল অফিসার (উপ:স্বা:কম:) | ২ | - | ২ |
০৭ | মেডিকেল অফিসার (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) | ২ | - | ২ |
০৮ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | - |
০৯ | ক্যাশিয়ার | ১ | - | ১ |
১০ | স্টোরকিপার | ১ | ১ | - |
১১ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এসআই) | ১ | ১ | ১ |
১২ | নার্সিং সুপারভাইজার | ১ | - | ১ |
১৩ | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ৬ | ৩ | ৩ |
১৪ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৫০ | ৩৩ | ১৭ |
১৫ | ড্রাইভার | ১ | ১ | - |
১৬ | জুনিয়র মেকানিক | ১ | - | ১ |
১৭ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ১০ | ৩ | ৭ |
১৮ | আয়া | ২ | - | ২ |
১৯ | মালী | ১ | ১ | - |
২০ | কুক | ১ | - | ১ |
২১ | সুইপার | ৫ | ২ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস