২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ে (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | অগ্রগতি |
১ | সুরানপুর গ্রামের মোস্তাকের বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন। | ১.০০০ | ১০০% |
২ | আহম্মদপুর গুচ্ছগ্রাম ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ | ১০০% |
৩ | বীরেশ্বরপুর ইব্রাহীম সর্দারের বাড়ি হইতে সুরানুর মফিজউদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্যাটস্ ফিলিং ও সাইডে মাটি ভরাট। | ২.০০০ | ১০০% |
৪ | বীরেশ্বরপুর দক্ষিণটোলা মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
৫ | রাধানগর গ্রামের মালুর বাড়ি হইতে সাইদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১.০০০ | ১০০% |
৬ | গোহালবাড়ী গ্রামের কুলিপুকুর ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ | ১০০% |
৭ | খালেআলমপুর গ্রামের হেরাস আলীর বাড়ির নিকট টিউবওয়েল মেরামত ও মাদ্রাসা পুকুর পাড়ে বসার বেঞ্চ নির্মাণ। | ২.০০০ | ১০০% |
৮ | খালেআলমপুর জয়নালের বাড়ির সামনে কুয়া মেরামত। | ১.০০০ | ১০০% |
৯ | কানারহাট শাহপাড়া সওদাগর হাজীর বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন। | ১.০০০ | ১০০% |
১০ | বজরাটেক লম্বাটোলা বিশার বাড়ি হইতে পাতান লায়েকের বাগান পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১.৮৮৪ | ১০০% |
১১ | বজরাটেক জগতবেওয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
১২ | বজরাটেক গ্রামের আজির বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন। | ১.০০০ | ১০০% |
১৩ | মুন্সিগঞ্জ গ্রামের সেরাজুলের বাড়ি হইতে লোকমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ | ১০০% |
১৪ | মুন্সিগঞ্জ নদীর ঘাটে বটগাছের গোড়া বাঁধানো ও বসার বেঞ্চ নির্মাণ। | ২.০০০ | ১০০% |
১৫ | বজরাটেক আজাদপাড়া নৈশ্য বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ২.০০০ | ১০০% |
১৬ | গোহালবাড়ী ফাজিল মাদ্রাসার পাঠাগার উন্নয়ন করণ। | ১.০০০ | ১০০% |
১৭ | খালেআলমপুর ছাইতনতলার রাস্তার দুইধারে মাটি ভরাট। | ১.০০০ | ১০০% |
১৮ | সুরানপুর বড় পেকুর কবরস্থানের উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
১৯ | সুরানপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
২০ | বীরেশ্বরপুর সালেমীয়া মাহ্দিয়া কওমী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
২১ | গোহালবাড়ী ইউপি ভবনের ছাদ সংস্কার, টয়লেট নির্মাণ ও ওজুর ট্যাপ স্থাপন। | ৭.০০০ | ১০০% |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ে (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | অগ্রগতি |
১ | সুরানপুর গ্রামের মোস্তাকের বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন। | ১.০০০ | ১০০% |
২ | আহম্মদপুর গুচ্ছগ্রাম ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ | ১০০% |
৩ | বীরেশ্বরপুর ইব্রাহীম সর্দারের বাড়ি হইতে সুরানুর মফিজউদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্যাটস্ ফিলিং ও সাইডে মাটি ভরাট। | ২.০০০ | ১০০% |
৪ | বীরেশ্বরপুর দক্ষিণটোলা মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
৫ | রাধানগর গ্রামের মালুর বাড়ি হইতে সাইদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১.০০০ | ১০০% |
৬ | গোহালবাড়ী গ্রামের কুলিপুকুর ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ | ১০০% |
৭ | খালেআলমপুর গ্রামের হেরাস আলীর বাড়ির নিকট টিউবওয়েল মেরামত ও মাদ্রাসা পুকুর পাড়ে বসার বেঞ্চ নির্মাণ। | ২.০০০ | ১০০% |
৮ | খালেআলমপুর জয়নালের বাড়ির সামনে কুয়া মেরামত। | ১.০০০ | ১০০% |
৯ | কানারহাট শাহপাড়া সওদাগর হাজীর বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন। | ১.০০০ | ১০০% |
১০ | বজরাটেক লম্বাটোলা বিশার বাড়ি হইতে পাতান লায়েকের বাগান পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১.৮৮৪ | ১০০% |
১১ | বজরাটেক জগতবেওয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
১২ | বজরাটেক গ্রামের আজির বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন। | ১.০০০ | ১০০% |
১৩ | মুন্সিগঞ্জ গ্রামের সেরাজুলের বাড়ি হইতে লোকমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ | ১০০% |
১৪ | মুন্সিগঞ্জ নদীর ঘাটে বটগাছের গোড়া বাঁধানো ও বসার বেঞ্চ নির্মাণ। | ২.০০০ | ১০০% |
১৫ | বজরাটেক আজাদপাড়া নৈশ্য বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ২.০০০ | ১০০% |
১৬ | গোহালবাড়ী ফাজিল মাদ্রাসার পাঠাগার উন্নয়ন করণ। | ১.০০০ | ১০০% |
১৭ | খালেআলমপুর ছাইতনতলার রাস্তার দুইধারে মাটি ভরাট। | ১.০০০ | ১০০% |
১৮ | সুরানপুর বড় পেকুর কবরস্থানের উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
১৯ | সুরানপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
২০ | বীরেশ্বরপুর সালেমীয়া মাহ্দিয়া কওমী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ১.০০০ | ১০০% |
২১ | গোহালবাড়ী ইউপি ভবনের ছাদ সংস্কার, টয়লেট নির্মাণ ও ওজুর ট্যাপ স্থাপন। | ৭.০০০ | ১০০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস