# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-17 | 22-07-2026 | 31-07-2026 | ১-৯ | Others | ৩,৯০০০০ | 21-09-2021 | বাস্তবায়িত |
2 | Gohalbari | 12-10-2016 | 07-11-2016 | ১-৯ | Others | ৪,০০,০০০ | 21-09-2021 | বাস্তবায়িত |
3 | Gohalbari Up of all Project list in 2016-2021 | 22-07-2026 | 27-09-2021 | ১-৯ | Others | 1,100,0000 | 27-09-2021 | বাস্তবায়িত |
4 | কাবিটা | 31-10-2013 | 31-12-2013 | ০১-০৯ ওয়ার্ডে | kabita | আনুমানিক ১৬,০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টি আর | ০১-০৯ নং ওয়ার্ডে | tr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | এলজিএসপি | lgsp | আনুমানিক ১৩,০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
8 | কাবিখা | ০১-০৯ নং ওয়ার্ডে | kabita | ৬,১১,৪৬০ টাকা প্রায় | বাস্তবায়িত | |||
9 | T. R 2016-17 | 01-07-2026 | 30-06-2017 | ১-৯ | tr | 700000 | 27-09-2021 | বাস্তবায়িত |
10 | 2016-17 | 15-09-2026 | 20-10-2026 | ৯ | lgsp | ১৬০০০০ | 27-09-2021 | বাস্তবায়িত |
11 | 2016-17 | 11-10-2016 | 07-11-2016 | ১-৯ | lgsp | 14,50,000 | 19-09-2021 | বাস্তবায়িত |
12 | ৪নং ওয়ার্ডের রাস্তায় মাটি ভরাট ও সংস্কার | gr | প্রস্তাবিত | |||||
13 | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য রিংপাট সরবরাহ | lged | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS